搜索 K
主题
主题
受控内容
该页面需要完成登录认证后才能查看。
RFID 是智档宝面向实物档案识别和现场操作的能力板块。截至目前仍在开发中,文档需要持续标记已稳定能力、正在开发能力和项目定制差异。
RFID 解决“实物档案如何被自动识别、快速盘点、出入库校验和现场定位”的问题。它和档案管理强相关,但产品边界更偏向标签、读写设备和现场识别流程。
RFID 不是单独替代档案管理的业务状态。它更像一层现场识别能力:系统先知道“应该有哪些档案、应该在哪里、处于什么流程”,RFID 再用设备读取结果去校验“现场实际读到了什么、读到的位置是否合理、是否需要人工处理异常”。
| 能力 | 产品说明 |
|---|---|
| RFID 标签 | 将档案实物与 RFID 标签绑定 |
| 标签打印 | 通过 RFID 打印机制作可识别的档案标签 |
| 门口机 | 支持出入库识别、通行识别或现场操作入口 |
| 手持机 | 支持移动盘点、查找、扫码、现场操作 |
| 盘点车 | 面向批量盘点和现场巡检 |
| 馆员工作站 | 面向馆员柜台、桌面读写器、标签绑定、标签复核和异常处理 |
| RFID 服务 | 负责读写器、标签、设备事件和主系统之间的衔接 |
| 设备事件 | 接收读写器上报事件,并转换成可被业务处理的数据 |
| 对象 | 产品说明 |
|---|---|
| 档案 / 档案装具 | RFID 最终要识别的业务对象,可以是单份档案,也可以是档案盒、档案袋、档案箱等装具 |
| RFID 标签 | 粘贴或附着在实物上的电子标签,承载可被读写器读取的标识 |
| TID | 标签芯片的唯一识别信息,通常由芯片固化,适合用于防重复和标签校验 |
| EPC | 业务侧可写入或规划的标签编码,适合和档案编号、装具编号、系统唯一编号建立映射 |
| 读写器 | 负责读取或写入标签的硬件设备,可以内置在门口机、手持机、盘点车或桌面写卡设备中 |
| 设备事件 | 读写器读到标签、写入成功、写入失败、设备离线、盘点完成等现场事件 |
| 盘点结果 | 系统应在库清单和 RFID 实际读取结果比对后的结果,通常用于提示正常、盘盈、盘亏和异常 |
写业务文档时,建议把 TID 和 EPC 分开描述。TID 更偏“标签本身是谁”,EPC 更偏“系统希望这个标签代表谁”。如果只写“RFID 编码”,后续很容易混淆标签芯片、业务编码和打印内容。
| 场景 | 联动方式 |
|---|---|
| 标签绑定 | 将档案业务对象和 RFID 标签编号建立关系 |
| 入库 / 出库 | 通过设备识别结果辅助确认档案流转 |
| 盘点 | 将设备识别结果和系统应在库清单进行比对 |
| 查找 | 通过手持机或现场设备辅助定位档案 |
| 异常处理 | 识别未授权移动、漏盘、错位等异常情况 |
标签制作解决“这张标签代表哪份档案或哪个装具”的问题。通常流程是先确定业务对象,再打印或写入标签,最后把标签读取结果和业务对象绑定。
选择档案 / 装具
↓
生成标签内容
↓
打印纸面信息
↓
读取 TID / 写入 EPC
↓
绑定档案 / 装具
↓
现场复核| 步骤 | 产品关注点 |
|---|---|
| 选择对象 | 明确是给档案贴标,还是给档案盒、袋、箱等装具贴标 |
| 生成内容 | 标签上展示的文字、条码、二维码和 RFID 写入内容要有统一模板 |
| 读写标签 | 需要区分读取 TID、写入 EPC、打印纸面标签三个动作 |
| 绑定关系 | 一张标签不应同时绑定多个有效对象;换标、重打、作废要保留记录 |
| 现场复核 | 打印完成后应能再次读取标签,确认标签和系统对象一致 |
盘点解决“系统记录和现场实物是否一致”的问题。RFID 盘点通常不是为了生成一份新清单,而是把现场读取结果和系统应在库清单做差异比对。
创建盘点任务
↓
确定盘点范围
↓
现场设备读取标签
↓
上传读取结果
↓
系统比对应在库清单
↓
生成差异
↓
人工确认处理| 盘点结果 | 产品含义 | 建议处理 |
|---|---|---|
| 正常 | 应在库且现场读到,位置或范围匹配 | 保持当前状态,记录盘点时间 |
| 盘盈 | 现场读到,但不在本次应盘清单中 | 确认是否错放、范围配置错误、未建档或未绑定位置 |
| 盘亏 | 应在库但现场未读到 | 确认漏读、遮挡、借出未登记、错放或遗失 |
| 异常 | 标签重复、绑定缺失、设备上报错误或数据不完整 | 进入异常处理,不直接改业务状态 |
| 设备异常 | 设备离线、读写失败、任务中断 | 先处理设备问题,再重新执行或补盘 |
RFID 盘点需要允许现场存在漏读和误读。产品上不要把“未读到”直接等同于“遗失”,也不要把“读到未知标签”直接等同于“新增档案”。这些结果应进入差异处理,由业务人员确认后再改变档案状态、位置或绑定关系。
出入库识别用于在档案离开或进入库房、柜体、门口机区域时做校验。它适合做提醒和确认,不适合单独承担完整审批流程。
| 场景 | RFID 作用 | 档案管理作用 |
|---|---|---|
| 借阅取档 | 识别现场取走的档案是否和借阅单一致 | 判断审批是否通过、借阅人是否有权限、是否允许取走 |
| 归还入库 | 识别归还档案是否为本次应归还对象 | 更新归还、待上架或在库状态 |
| 门口通行 | 识别经过门口机的标签,提示未授权带出 | 判断是否存在有效借阅、出库或移交流程 |
| 错拿提醒 | 读到非本次任务对象时提示 | 记录异常并指导人工处理 |
不同 RFID 设备承担的产品角色不同,不能只按“都能读标签”合并描述。
| 设备 | 主要场景 | 产品重点 |
|---|---|---|
| RFID 打印机 | 标签打印、TID 读取、EPC 写入、贴标复核 | 模板、耗材、打印质量、写入成功率、重打和作废 |
| 馆员工作站 | 建档、绑标、批量校验、柜台操作、异常处理 | 桌面读写器接入、单标签稳定识别、避免串读、操作反馈清晰 |
| 门口机 | 出入库识别、未授权带出提醒、现场入口 | 通行事件、借阅校验、异常提示和记录 |
| 手持机 | 移动盘点、查找、现场核对 | 任务下载、离线能力、扫描反馈、结果上传 |
| 盘点车 | 大范围批量盘点、库区巡检 | 批量读取、路径记录、任务进度、差异汇总 |
| 固定读写器 | 柜体、通道或指定区域持续识别 | 设备在线状态、读取范围、重复读取合并 |
当前 RFID 能力至少要按五类终端和设备形态维护,不建议只写成“读写器接入”。
| 终端 | 面向用户 | 主要能力 | 当前代码线索 |
|---|---|---|---|
| RFID 打印机 | 馆员、标签制作人员 | RFID 标签打印、TID 读取、EPC 写入、打印后复核、重打和作废 | rfid-printer-node,档案管理中已有 RFID 打印配置和本地打印服务口径 |
| 盘点车 | 档案管理员、实施盘点人员 | 大范围批量扫描、快速创建盘点、天线策略、误扫处理、差异提交 | fit-archive-ng 中已有 盘点车工作台,后端有盘点车菜单迁移 |
| 馆员工作站 | 馆员、柜台操作人员 | 桌面读写器调试、标签绑定、标签复核、异常标签处理、馆员侧连续识读 | fit-archive-ng 中有工作站模式、馆员工作站调试和 USB / 外置读写器配置 |
| 手持机 | 移动盘点人员、现场查找人员 | 手持盘点、档案标签绑定 / 换绑 / 解绑、层架标签绑定、未知标签处理、离线或移动端操作 | rfid-handset,应用名和页面能力围绕 RFID 手持机 |
| 门口机 | 库房出入口、通道值守 | 出入库识别、门口机日志、门口机告警、未授权带出提示、进出统计 | rfid、smart-doc-vault-rfid 门口机模块 |
这五类形态都可能使用 RFID 读写能力,但交互目标不同:RFID 打印机偏标签制作和写入复核,盘点车偏批量扫描,馆员工作站偏柜台和标签处理,手持机偏移动现场操作,门口机偏通行识别和异常告警。
| 类型 | 设备图 | 产品口径 |
|---|---|---|
| RFID 打印机 | ![]() | 用于打印 RFID 标签,并完成 TID 读取、EPC 写入、打印后复核、重打和作废。 |
| 盘点车 | ![]() | 用于库区批量盘点和现场巡检,重点关注读取范围、任务进度和差异汇总。 |
| 馆员工作站 | ![]() | 用于柜台建档、绑标、复核和异常标签处理,重点关注单标签稳定识别和操作反馈。 |
| 手持机 | ![]() | 用于移动盘点、现场查找、标签绑定、换绑、解绑和未知标签处理。 |
| 门口机 | ![]() | 用于出入口通行识别、未授权带出提醒、门口机日志和现场告警。 |
RFID 设备侧不要让前端直接拼串口或 TCP 协议帧。当前本地服务以 rfid-device-go 做统一入口,再由上层前端或后端调用 HTTP / WebSocket 接口。
| 项目 | 仓库(可用地址) | 产品职责 |
|---|---|---|
| RFID 读写器服务 | rfid-device-go | 统一接入读写器,封装 TCP / 串口传输、双协议命令、连续读卡、设备状态和本地 SQLite 状态 |
| RFID 打印服务 | rfid-printer-node | 统一接入 RFID 打印机,负责本地打印、打印机列表、标签内容下发、TID / EPC 读写和打印结果回传 |
| RFID 前端能力线 | fit-archive-ng | 馆员工作站、盘点车工作台、门口机管理、RFID 配置和主系统页面入口 |
| RFID 后端能力线 | smart-doc-vault-rfid | 门口机、盘点车、标签、档案状态和消息中心等后端业务能力 |
| 门口机终端 | rfid | 门口机大屏 / 终端应用,负责出入库扫描展示、日志、告警和现场交互 |
| RFID 手持机 | rfid-handset | 手持机 App,负责移动盘点、查找、档案标签和层架标签操作 |
rfid-device-go 当前按 /v1 和 /v2 维护两套主流读写器协议,业务侧通过统一命令入口调用,不需要直接关心底层帧格式。
| 协议 | 厂家 / 口径 | 适用场景 | 连接方式 | 业务说明 |
|---|---|---|---|---|
v1 | GX / 国芯物联 | 常规 RFID 读写器、馆员工作站、盘点类读卡场景 | TCP / 串口 | 对应 GX.zip 中的 RFID读写器数据通信协议.pdf,支持读写器信息、温度、GPI/GPO、功率、频段、EPC 基带、单次读卡、连续读卡等能力 |
v2 | RD / 英频杰 | 门口机和部分 UHF_RFID 读写器场景 | TCP / 串口 | 对应 RD.zip 中的 UHF_RFID模块通信协议V1.8.4.pdf,支持硬件 / 固件 / 唯一 ID、功率、GPIO、门禁触发读卡、门禁方向和门禁统计等能力 |
| 资料 | 用途 |
|---|---|
| 网盘:GX.zip | GX / 国芯物联协议资料,主文档为 RFID读写器数据通信协议.pdf |
| 网盘:RD.zip | RD / 英频杰协议资料,主文档为 UHF_RFID模块通信协议V1.8.4.pdf |
接口入口按协议分组:
/v1/command
/v1/commands/ws
/v2/command
/v2/commands/ws其中 command 用于普通命令和设备管理,commands/ws 用于连接设备、执行命令、启动 / 停止读卡流和订阅事件。设备唯一标识按 deviceType-uuid 形成,例如门口机、盘点车或馆员工作站各自维护自己的设备标识。
RFID 页面只维护产品口径,不直接展开数据库结构。但业务上需要明确几组关系,否则后续很难判断异常属于哪个模块。
档案 / 装具
├─ 绑定 RFID 标签
├─ 归属库区 / 库位
├─ 参与借阅 / 归还 / 上架
└─ 参与盘点任务
RFID 标签
├─ TID
├─ EPC
├─ 标签状态
└─ 绑定对象
设备事件
├─ 设备
├─ 标签读取结果
├─ 场景 / 任务
└─ 处理结果| 关系 | 说明 |
|---|---|
| 对象和标签 | 一份档案或一个装具可以绑定当前有效标签,历史换标需要保留记录 |
| 标签和设备事件 | 同一标签可能被多台设备多次读取,需要按任务、设备和时间合并 |
| 盘点任务和读取结果 | 读取结果必须归属到明确任务或场景,否则不能直接进入盘点差异 |
| 业务状态和识别状态 | 业务状态来自档案流程,识别状态来自现场读取,两者需要比对而不是互相覆盖 |
RFID 能提高现场识别效率,但也会引入设备误读、漏读、标签损坏和绑定错误。产品上应把异常作为正常流程的一部分设计。
| 异常 | 常见原因 | 处理方向 |
|---|---|---|
| 标签未绑定 | 新标签未绑定对象,或历史数据缺失 | 进入待绑定或异常标签处理 |
| 标签重复 | 一个编码被多个对象使用,或重打后旧标签未作废 | 查重、作废旧绑定、重新绑定 |
| 读取不到 | 标签损坏、遮挡、距离不合适、设备功率或天线问题 | 复读、换标、检查设备和现场环境 |
| 读到多余标签 | 串读、范围外标签进入读取区域、盘点范围配置错误 | 过滤、人工确认、调整读取范围 |
| 设备离线 | 服务未启动、网络断开、设备故障 | 检查本地服务、MQTT、网络和硬件 |
| 业务不一致 | RFID 显示在位,但业务已借出,或业务在库但现场读不到 | 进入差异处理,由业务人员确认 |
RFID
├─ RFID 标签
├─ RFID 打印机
├─ 门口机
├─ 手持机
├─ 盘点车
├─ 馆员工作站
├─ 读写器
└─ RFID 服务当前 RFID 相关能力主要沉淀在 fit-archive/rfid 版本线,和稳定交付线、历史线要分开理解。写文档时建议标注能力状态:
| 状态 | 文档写法 |
|---|---|
| 已稳定 | 明确可交付范围、入口、限制和常见问题 |
| 开发中 | 写清楚目标流程和当前已实现部分,不承诺完整交付 |
| 项目定制 | 标注项目差异、设备型号和现场限制 |
| 待确认 | 保留问题清单,不混入稳定流程 |
相关仓库可参考 3-开发流程 中的 RFID 能力线说明。具体协议、服务端口、设备调试和部署方法后续应放到系统架构、调试或交付文档中,不在本页展开。
RFID
├─ RFID 总览
├─ RFID 标签
├─ 标签打印
├─ 馆员工作站
├─ 门口机
├─ 手持机
├─ 盘点车
├─ 协议厂家
├─ 盘点与异常处理
└─ 设备接入与调试