搜索 K
主题
主题
受控内容
该页面需要完成登录认证后才能查看。
产品视图用于从业务能力角度理解智档宝。它回答“系统给用户提供什么能力”,不直接按代码仓库、服务进程或部署组件组织。

从产品视角看,智档宝目前主要分为四大块。
| 主块 | 当前定位 | 状态 |
|---|---|---|
| 档案管理 | 智档宝的基础业务主线,围绕档案、库房、架体、借阅、盘点、权限展开 | 主线能力 |
| 环境控制 | 围绕库房环境、传感器、网关、空调、除湿、漏水、报警、监控等现场环境能力展开 | 现场设备能力 |
| 数字化 | 围绕电子档案、文件上传、文件解析、预览、搜索和断点续传展开 | 主线能力 / 持续增强 |
| RFID | 围绕 RFID 标签、门口机、手持机、盘点车、RFID 打印机和实物识别流程展开 | 截至目前仍在开发中 |
档案管理是智档宝最核心的业务能力。它解决“档案在哪里、是什么状态、谁能操作、如何流转”的问题。
| 能力 | 产品说明 |
|---|---|
| 档案建档 | 建立档案基础信息,形成可检索、可流转的业务对象 |
| 档案查询 | 按档号、题名、分类、库房、状态等条件查询档案 |
| 档案借阅 | 支持借阅申请、借出、归还、状态变更和记录追踪 |
| 档案入库 / 出库 | 将档案和库房位置、架体位置、库区信息关联起来 |
| 档案盘点 | 对档案实物、系统记录和设备识别结果进行核对 |
| 档案状态流转 | 维护在库、借出、归还、待上架、异常等状态 |
| 档案架具 | 管理库区、架体、列、节、层、位等空间结构 |
| 密集架 / 回转柜 | 维护实体档案装具、库位映射、上架下架和现场联动 |
| 权限控制 | 控制用户能访问哪些库房、档案和功能 |
档案管理
├─ 档案建档
├─ 档案查询
├─ 借阅 / 归还
├─ 入库 / 出库
├─ 档案盘点
├─ 档案状态
├─ 档案架具
├─ 密集架 / 回转柜
└─ 权限控制环境控制是智档宝面向库房环境和现场安全的能力板块。它关注环境数据采集、设备控制、异常告警和现场联动。
| 能力 | 产品说明 |
|---|---|
| 温湿度监测 | 采集库房温湿度,展示实时状态和历史趋势 |
| 空气质量 | 对空气质量、颗粒物等环境数据进行接入和展示 |
| 空调 / 除湿 / 加湿 | 控制或联动库房环境设备 |
| 漏水 / 报警 | 识别漏水、异常状态和告警事件 |
| 网关接入 | 通过网关统一接入现场设备 |
| 摄像头 / 门禁 | 对接监控、门禁等现场安全设备 |
环境控制
├─ 环境控制总览
├─ 温湿度 / 空气质量
├─ 空调 / 除湿 / 加湿
├─ 漏水 / 报警
├─ 网关接入
├─ 摄像头 / 监控
└─ 门禁接入数字化用于把纸质档案、附件和多媒体材料转成可上传、可预览、可解析、可搜索的电子档案。
| 能力 | 产品说明 |
|---|---|
| 文件上传 | 上传档案附件、扫描件、图片、音视频、办公文档等文件 |
| 断点续传 | 大文件或不稳定网络下继续上传,避免重复传输 |
| 文件预览 | 对图片、PDF、Office、音视频等常见格式进行在线预览 |
| 文件解析 | 提取文档内容,为检索和后续处理提供基础 |
| 全文搜索 | 对电子档案内容进行检索,支持按关键字定位资料 |
| 电子档案 | 将文件、元数据、档案对象绑定,形成电子档案能力 |
| 文件存储 | 对接对象存储或本地文件服务,管理文件落盘和访问 |
数字化能力需要覆盖常见档案材料:
图片:jpg、png、bmp
文档:txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf
音频:mp3、wav、flac
视频:mp4、flv、m3u8、avi、mkv
压缩包和其他附件:按项目需求扩展数字化
├─ 文件上传
├─ 断点续传
├─ 文件预览
├─ 文件解析
├─ 全文搜索
├─ 电子档案
└─ 文件类型支持RFID 是智档宝面向实物档案识别和现场操作的能力板块。截至目前仍在开发中,文档需要明确已完成能力、正在开发能力和项目定制差异。
| 能力 | 产品说明 |
|---|---|
| RFID 标签 | 将档案实物与 RFID 标签绑定 |
| 门口机 | 支持出入库识别、通行识别或现场操作入口 |
| 手持机 | 支持移动盘点、查找、扫码、现场操作 |
| 盘点车 | 面向批量盘点和现场巡检 |
| RFID 打印机 | 支持标签打印和档案标识制作 |
| RFID 服务 | 负责读写器、标签、设备事件和主系统之间的衔接 |
RFID
├─ RFID 总览
├─ RFID 标签
├─ 门口机
├─ 手持机
├─ 盘点车
└─ RFID 打印机| 能力 | 说明 | 关联模块 |
|---|---|---|
| 授权管理 | 系统授权、离线授权、授权审批和授权校验 | 授权服务、部署交付 |
| 大屏展示 | 新大屏、定制大屏、库房状态展示 | 大屏前端、后端接口、数据可视化 |
| 密集架 / 回转柜 | 归入档案管理中的档案架具和库位能力,其他页只保留入口 | 档案管理、系统架构、设备接入 |
| 打印服务 | 普通打印、标签打印、模板打印 | 打印服务、本地服务、RFID 打印机 |
| 人脸识别 | 身份识别、门禁或现场操作辅助 | 人脸服务、门口机、项目定制 |
| 服务监控 | Windows 服务、本地服务、现场程序状态监控 | 本地服务、运维工具 |
| 项目定制 | 面向客户项目的差异功能和交付形态 | 项目分支、定制仓库、交付文档 |
产品能力页不要直接写代码实现。每个页面先描述业务对象、流程和边界,再链接到系统架构、代码仓库和调试文档。
1-产品视图
├─ 档案管理
├─ 环境控制
├─ 数字化
├─ RFID
└─ 其他每个产品能力建议按同一模板维护。
业务目标
核心对象
主要流程
状态流转
前端入口
后端模块
关联设备
配置项
常见问题
关联仓库