搜索 K
主题
主题
受控内容
该页面需要完成登录认证后才能查看。
物联网设备产品线用于沉淀网关、传感器、LoRaWAN、485 设备、软网关、设备发现、OTA 和现场联调资料。

| 方向 | 说明 |
|---|---|
| 网关 | POE 网关、RK3506 网关、软网关等设备接入入口 |
| 传感器 | 空气质量、温湿度、漏水、LoRaWAN 传感器等 |
| 设备协议 | 485、UDP、HTTP、MQTT、LoRaWAN、设备发现和数据解析 |
| 设备平台 | 设备引擎、设备桥接、调试工具和虚拟设备 | | 仓库 | 作用 | 结构观察 |
|---|---|---|
IOT-FIRMWARE/feidu-poe-gateway-lite-2 | POE 网关 Lite2 | PlatformIO 工程,含 485、OTA、设备发现和调试脚本 |
IOT-FIRMWARE/feidu-poe-gateway-pro | POE 网关 Pro | 偏除湿机控制 |
IOT-FIRMWARE/feidu_poe_air_sensor_dev0.1 | 空气传感器 | PlatformIO 工程,含 OTA、设备发现、位置信息 |
IOT-FIRMWARE/esp-32-lorawan-sensors | LoRaWAN 传感器 | 含烧录包、设备批量添加、OTA、环境报告 |
IOT-FIRMWARE/gateway-screen | 网关屏 / 复合设备 | 驱鼠、空气质量、空调控制、温湿度选择器 |
IOT-FIRMWARE/rk3506_gateway | RK3506 网关 | cmd、docs、hardware、internal、tools,偏 Linux 网关 |
fit-archive/yd/soft-gateway | 软网关 | Python / Go / TS 多实现,用于数据解析和转发 |
fit-archive/dcvm-device-bridge | 设备桥接 | 设备与业务系统之间的桥接层 |
fit-archive/device-debug-web | 设备调试 Web | 现场设备协议和接口调试 |
fit-archive/virtual-device-builder | 虚拟设备 | 用于模拟设备和联调验证 |
物联网设备
├─ 0-总览
├─ 1-网关
├─ 2-传感器
├─ 3-设备协议
├─ 4-软网关
├─ 5-OTA 与烧录
├─ 6-设备调试
└─ 7-虚拟设备| 优先级 | 文档 | 内容 |
|---|---|---|
| P0 | 网关总览 | POE 网关、RK3506、软网关的适用场景和差异 |
| P0 | 设备协议 | 485、UDP、HTTP、MQTT、LoRaWAN 的统一入口和调试方式 |
| P1 | OTA 与烧录 | PlatformIO、烧录包、批量升级和版本确认 |
| P1 | 设备调试 | device-debug-web、虚拟设备、现场联调流程 |